儀器采用7寸真彩觸摸屏顯示;
控制采用中央微機集中控制,
超聲輸出、間隙時間、超聲功率、占空比、溫度可任意設定,
樣品溫度檢測顯示,
頻率自動跟蹤,
故障自動報警,程序自動存儲。
提取效率高:超聲波獨具的物理特性能促使植物細胞組織破壁或變形,使中藥有效成分提取更充分,提取率比傳統工藝顯著提高達50—500%。
提取時間短:超聲波強化中藥提取通常在24—40分鐘即可獲得*佳提取率,提取時間較傳統方法大大縮短2/3以上, 藥材原材料處理量大。
提取溫度低:超聲提取中藥材的*佳溫度在40—60℃,對遇熱不穩定、易水解或氧化的藥材中有效成分具有保護作用,同時大大節能能耗。
適應性廣:超聲提取中藥材不受成分*性、分子量大小的限制,適用于絕大多數種類中藥材和各類成分的提取。
廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理化學、動物學等領域。
型 號 | DS-1000CT(單頭) | DS-1000SCT(雙頭) |
提取方式 | 固定式超聲波提取 | 固定式超聲波提取 |
有效容積(L) | 0.1-900ML(高硼硅玻璃) | (0.1-900ML)×2(高硼硅玻璃) |
超聲方式 | 聚能式 | 聚能式 |
超聲功率(KW) | 10-1000W可調 | (10-1000W)×2可調 |
超聲頻率 | 15-25KHz(頻率自動跟蹤) | 15-25KHz(頻率自動跟蹤) |
攪拌方式 | 超聲波攪拌 | 超聲波攪拌 |
控制溫度(℃) | -10-60℃(選配) | -10-60℃(選配) |
標配超聲波變幅桿 | 10mm可選配2、3、6、8、10、12、15、18mm | 10mm×2(可選配2、3、6、8、10、12、15、18mm) |
滅菌功能 | (選配) | (選配) |
主控制方式 | PLC或單片機控制(可選配筆記本) | PLC或單片機控制(可選配筆記本) |
操作方式 | 7寸真彩觸摸屏或電腦 | 7寸真彩觸摸屏或電腦 |
故障保護 | 有 | 有 |
溫度保護 | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 |
適用介質 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 |
用途 | 實驗 | 實驗 |
登陸密碼保護 | 有 | 有 |
工作電壓 | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
市場價(元) | 49000 | 59000 |
備注:本系列產品為非標產品,可根據用戶不同要求定制產品,圖片為單頭的 |